|
|
Förutom de 89 poäng från KTH som framgår av studieintyget nedan så har jag ytterligare 52 poäng från SU och KTH, bl.a. följande:
| Kursnamn | Antal poäng | Betyg | Universitet/högskola |
|---|---|---|---|
| Objektorienterad analys och design | 5 p | VG | Stockholms Universitet |
| UML, modellbaserad programutveckling | 4 p | 5 | KTH |
| Modelldriven utveckling av komponenter | 5 p | 5 | KTH |
| Objektorienterad programmering med Java, fortsättningskurs | 5 p | 5 | KTH |
| Objektorienterad programmering med VB. NET | 5 p | 5 | KTH |
| Webbprogrammering | 5 p | VG | Stockholms Universitet |
Sammanlagt har jag f.n. 286 högskolepoäng.
( 286 = 52 + 89 + 130 + 15 , enligt denna websida )
Fil. kand. examen, 130p |
Ytterligare tre kurser (sammanlagt 15 poäng) från 1994/1995 ingår inte i min examen ovan